Animal de compagnie 9-32 mm
ORTPAK
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Sangle pour animaux de compagnie résistance à la traction
1. Taille: Largeur 9-32 mm, épaisseur 0,5 à 1,5 mm peut être personnalisée;
2. Couleur: Les couleurs spéciales telles que le rouge, le jaune, le bleu, le vert, le gris et le blanc peuvent être personnalisées;
3. Force de traction: notre entreprise peut produire une sangle avec différents niveaux de traction en fonction des exigences des clients;
4. Notre rouleau de cerclage est de 20 à 330 kg par rouleau, nous pouvons imprimer le logo du client sur la sangle.
5. Application: Notre cerclage peut être utilisé pour l'outil complet, semi-automatique et outil à faible asymétrie, qui peut être utilisé par toutes les marques de machines d'emballage
Contrôle de qualité
Test soigneusement des matières premières
SSP High IV Valeur de la résine PET
Inspection stricte et constante pendant la production
Emballage unique selon le besoin du client
Modèle | Taille | Longueur | Force de rupture | Emballage | |
Largeur | Épaisseur | Mètre | KGF (min) | Qté / PLT | |
PET090050 | 9 mm (3/8 ') | 0,5 mm-0,020 '' | 3766 | 180 | 24/28/52r |
PET090060 | 9 mm (3/8 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 3086 | 216 | 24/28/52r |
PET120050 | 12 mm (1/2 ') | 0,5 mm (0,020 '') | 2778 | 240 | 24/28/52r |
PET120060 | 12 mm (1/2 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 2415 | 288 | 24/28/52r |
PET120070 | 12 mm (1/2 ') | 0,7 mm (0,028 '') | 1890 | 336 | 24/28/52r |
PET160060 | 16 mm (5/8 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 1653 | 384 | 24/28/52r |
PET160070 | 16 mm (5/8 ') | 0,7 mm (0,028 '') | 1417 | 448 | 24/28/52r |
PET160080 | 16 mm (5/8 ') | 0,8 mm (0,032 '') | 1240 | 512 | 24/28/52r |
PET160090 | 16 mm (5/8 ') | 0,9 mm (0,035 '') | 1102 | 576 | 24/28/52r |
PET160100 | 16 mm (5/8 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 992 | 640 | 24/28/52r |
PET190100 | 19 mm (3/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 835 | 760 | 24/28/52r |
PET190127 | 19 mm (3/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 623 | 965 | 24/28/52r |
PET190140 | 19 mm (3/4 ') | 1,4 mm (0,055 '') | 565 | 1064 | 24/28/52r |
PET250100 | 25 mm (1 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 635 | 1000 | 24/28/52r |
PET250127 | 25 mm (1 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 492 | 1270 | 24/28/52r |
PET320100 | 32 mm (1 1/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 470 | 1280 | 24/28/52r |
PET320127 | 32 mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 370 | 1626 | 24/28/52r |
Bobines jumbo
Modèle | Taille | Longueur | Force de rupture | Emballage | |
Largeur | Épaisseur | Mètre | KGF (min) | Qté / PLT | |
PET160090M | 16 mm (5/8 ') | 0,9 mm (0,035 '') | 3858 | 576 | 5r |
PET190127M | 19 mm (3/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 2181 | 965 | 5r |
PET190140M | 19 mm (3/4 ') | 1,4 mm (0,055 '') | 1979 | 1064 | 5r |
PET250127M | 25 mm (1 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 1722 | 1270 | 5r |
PET320100M | 32 mm (1 1/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 1645 | 1280 | 5r |
PET320127M | 32 mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 1295 | 1626 | 5r |
Bobines de super jumbo
Modèle | Taille | Longueur | Force de rupture | Emballage | |
Largeur | Épaisseur | Mètre | KGF (min) | Qté / PLT | |
PET160100 | 16 mm (5/8 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 14881 | 640 | 3r |
PET190100 | 19 mm (3/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 12531 | 760 | 3r |
PET250100 | 25 mm (1 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 2222 | 1000 | 3r |
PET320127 | 32 mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 5550 | 1626 | 3r |
Sangle pour animaux de compagnie résistance à la traction
1. Taille: Largeur 9-32 mm, épaisseur 0,5 à 1,5 mm peut être personnalisée;
2. Couleur: Les couleurs spéciales telles que le rouge, le jaune, le bleu, le vert, le gris et le blanc peuvent être personnalisées;
3. Force de traction: notre entreprise peut produire une sangle avec différents niveaux de traction en fonction des exigences des clients;
4. Notre rouleau de cerclage est de 20 à 330 kg par rouleau, nous pouvons imprimer le logo du client sur la sangle.
5. Application: Notre cerclage peut être utilisé pour l'outil complet, semi-automatique et outil à faible asymétrie, qui peut être utilisé par toutes les marques de machines d'emballage
Contrôle de qualité
Test soigneusement des matières premières
SSP High IV Valeur de la résine PET
Inspection stricte et constante pendant la production
Emballage unique selon le besoin du client
Modèle | Taille | Longueur | Force de rupture | Emballage | |
Largeur | Épaisseur | Mètre | KGF (min) | Qté / PLT | |
PET090050 | 9 mm (3/8 ') | 0,5 mm-0,020 '' | 3766 | 180 | 24/28/52r |
PET090060 | 9 mm (3/8 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 3086 | 216 | 24/28/52r |
PET120050 | 12 mm (1/2 ') | 0,5 mm (0,020 '') | 2778 | 240 | 24/28/52r |
PET120060 | 12 mm (1/2 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 2415 | 288 | 24/28/52r |
PET120070 | 12 mm (1/2 ') | 0,7 mm (0,028 '') | 1890 | 336 | 24/28/52r |
PET160060 | 16 mm (5/8 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 1653 | 384 | 24/28/52r |
PET160070 | 16 mm (5/8 ') | 0,7 mm (0,028 '') | 1417 | 448 | 24/28/52r |
PET160080 | 16 mm (5/8 ') | 0,8 mm (0,032 '') | 1240 | 512 | 24/28/52r |
PET160090 | 16 mm (5/8 ') | 0,9 mm (0,035 '') | 1102 | 576 | 24/28/52r |
PET160100 | 16 mm (5/8 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 992 | 640 | 24/28/52r |
PET190100 | 19 mm (3/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 835 | 760 | 24/28/52r |
PET190127 | 19 mm (3/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 623 | 965 | 24/28/52r |
PET190140 | 19 mm (3/4 ') | 1,4 mm (0,055 '') | 565 | 1064 | 24/28/52r |
PET250100 | 25 mm (1 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 635 | 1000 | 24/28/52r |
PET250127 | 25 mm (1 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 492 | 1270 | 24/28/52r |
PET320100 | 32 mm (1 1/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 470 | 1280 | 24/28/52r |
PET320127 | 32 mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 370 | 1626 | 24/28/52r |
Bobines jumbo
Modèle | Taille | Longueur | Force de rupture | Emballage | |
Largeur | Épaisseur | Mètre | KGF (min) | Qté / PLT | |
PET160090M | 16 mm (5/8 ') | 0,9 mm (0,035 '') | 3858 | 576 | 5r |
PET190127M | 19 mm (3/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 2181 | 965 | 5r |
PET190140M | 19 mm (3/4 ') | 1,4 mm (0,055 '') | 1979 | 1064 | 5r |
PET250127M | 25 mm (1 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 1722 | 1270 | 5r |
PET320100M | 32 mm (1 1/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 1645 | 1280 | 5r |
PET320127M | 32 mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 1295 | 1626 | 5r |
Bobines de super jumbo
Modèle | Taille | Longueur | Force de rupture | Emballage | |
Largeur | Épaisseur | Mètre | KGF (min) | Qté / PLT | |
PET160100 | 16 mm (5/8 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 14881 | 640 | 3r |
PET190100 | 19 mm (3/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 12531 | 760 | 3r |
PET250100 | 25 mm (1 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 2222 | 1000 | 3r |
PET320127 | 32 mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 5550 | 1626 | 3r |