ORTPAK est spécialisé dans le développement et la production de feuillards PET haute performance, de feuillards en fibre de polyester, de feuillards géocellulaires,
sangles d'emballage flexibles, sangles PP, sangles automatiques, et s'engage également dans des outils de cerclage de batteries et pneumatiques importés et nationaux, des boucles d'emballage, etc.
Depuis sa création, l'entreprise adhère au principe « La qualité est tout comme objectif, l'économie d'énergie et la réduction de la consommation pour les clients comme objectif », en insistant sur la fourniture aux clients de produits de haute qualité et de solutions d'emballage professionnelles.
ANIMAL FAMILIER 9-32mm
ORTPAK
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |


Catégorie d'automachine de résistance à haute résistance de courroie d'ANIMAL FAMILIER utilisée pour les palettes en aluminium d'acier en coton de bois
1. Taille : largeur 9-32 mm, épaisseur 0,5-1,5 mm peut être personnalisée ;
2. Couleur : Des couleurs spéciales telles que le rouge, le jaune, le bleu, le vert, le gris et le blanc peuvent être personnalisées ;
3. Résistance à la traction : Notre société peut produire des sangles avec différents niveaux de traction selon les exigences du client ;
4. Notre rouleau de cerclage pèse entre 20 et 330 kg par rouleau, nous pouvons imprimer le logo du client sur la sangle.
5. Application : notre cerclage peut être utilisé pour des outils entièrement automatiques, semi-automatiques et manuels à faible asymétrie, qui peuvent être utilisés par toutes les marques de machines d'emballage.
| Modèle | Taille | Longueur | Force de rupture | Emballage | |
| Largeur | Épaisseur | Mètre | Kgf(Min) | Qté/lot | |
| PET090050 | 9mm(3/8') | 0,5MM-0,020'' | 3766 | 180 | 24/28/52R |
| PET090060 | 9mm(3/8') | 0,6 mm (0,024'') | 3086 | 216 | 24/28/52R |
| PET120050 | 12mm(1/2') | 0,5MM(0,020'') | 2778 | 240 | 24/28/52R |
| PET120060 | 12mm(1/2') | 0,6 mm (0,024'') | 2415 | 288 | 24/28/52R |
| PET120070 | 12mm(1/2') | 0,7 mm (0,028'') | 1890 | 336 | 24/28/52R |
| PET160060 | 16mm(5/8') | 0,6 mm (0,024'') | 1653 | 384 | 24/28/52R |
| PET160070 | 16mm(5/8') | 0,7 mm (0,028'') | 1417 | 448 | 24/28/52R |
| PET160080 | 16mm(5/8') | 0,8 mm (0,032'') | 1240 | 512 | 24/28/52R |
| PET160090 | 16mm(5/8') | 0,9 mm (0,035'') | 1102 | 576 | 24/28/52R |
| PET160100 | 16mm(5/8') | 1,0 mm (0,040'') | 992 | 640 | 24/28/52R |
| PET190100 | 19mm(3/4') | 1,0 mm (0,040'') | 835 | 760 | 24/28/52R |
| PET190127 | 19mm(3/4') | 1,27 mm (0,05'') | 623 | 965 | 24/28/52R |
| PET190140 | 19mm(3/4') | 1,4 mm (0,055'') | 565 | 1064 | 24/28/52R |
| PET250100 | 25mm(1') | 1,0 mm (0,040'') | 635 | 1000 | 24/28/52R |
| PET250127 | 25mm(1') | 1,27 mm (0,05'') | 492 | 1270 | 24/28/52R |
| PET320100 | 32mm(1 1/4') | 1,0 mm (0,040'') | 470 | 1280 | 24/28/52R |
| PET320127 | 32mm(1 1/4') | 1,27 mm (0,05'') | 370 | 1626 | 24/28/52R |
Bobines géantes
| Modèle | Taille | Longueur | Force de rupture | Emballage | |
| Largeur | Épaisseur | Mètre | Kgf(Min) | Qté/lot | |
| PET160090M | 16mm(5/8') | 0,9 mm (0,035'') | 3858 | 576 | 5R |
| PET190127M | 19mm(3/4') | 1,27 mm (0,05'') | 2181 | 965 | 5R |
| PET190140M | 19mm(3/4') | 1,4 mm (0,055'') | 1979 | 1064 | 5R |
| PET250127M | 25mm(1') | 1,27 mm (0,05'') | 1722 | 1270 | 5R |
| PET320100M | 32mm(1 1/4') | 1,0 mm (0,040'') | 1645 | 1280 | 5R |
| PET320127M | 32mm(1 1/4') | 1,27 mm (0,05'') | 1295 | 1626 | 5R |
Bobines super jumbo
| Modèle | Taille | Longueur | Force de rupture | Emballage | |
| Largeur | Épaisseur | Mètre | Kgf(Min) | Qté/lot | |
| PET160100S | 16mm(5/8') | 1,0 mm (0,040'') | 14881 | 640 | 3R |
| PET190100S | 19mm(3/4') | 1,0 mm (0,040'') | 12531 | 760 | 3R |
| PET250100S | 25mm(1') | 1,0 mm (0,040'') | 2222 | 1000 | 3R |
| PET320127S | 32mm(1 1/4') | 1,27 mm (0,05'') | 5550 | 1626 | 3R |