Maison / Produits / Attaque / Attachement pour animaux de compagnie / Cerclage PET - Haute résistance à la traction, bonne flexibilité

Cerclage PET - Haute résistance à la traction, bonne flexibilité

loading

Partager sur:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
kakao sharing button
snapchat sharing button
sharethis sharing button
  • ANIMAL FAMILIER 9-32mm

  • ORTPAK

État de disponibilité:
Quantité:


Le cerclage en PET présente une résistance élevée à la traction, non seulement aussi solide que le cerclage en acier, mais possède également les propriétés d'extensibilité et de retrait des produits en plastique, garantissant que les marchandises ne se briseront pas sous l'effet d'un impact externe. Le cerclage en PET présente des avantages en matière de sécurité et de protection de l'environnement, ne rouille jamais, permet d'économiser des coûts et est facile à utiliser. Le cerclage PET a été largement utilisé dans de nombreuses industries telles que le bois, le papier, l'acier, les fibres chimiques, le coton, les lingots d'aluminium, les lingots de zinc, les lingots de magnésium, le verre, les matériaux de construction, les métaux, les appareils électroniques, la céramique, les briques, les pièces automobiles, etc.


Contrôle de qualité


  • Testez soigneusement la matière première

  • Valeur IV élevée SSP de la résine PET

  • Inspection stricte et constante pendant la production

  • Emballage unique selon les besoins du client


Modèle Taille Longueur Force de rupture Couleur ID de base Qté/lot
Largeur Épaisseur Mètre Pieds Kgf(Min) Livres (minute) Couleur MM Pouce Rouler
PET090050 9mm-3/8' 0,5MM-0,020'' 3766 12357 180 397 G 406*152 16*6 24/28/52R
PET090060 9mm-3/8' 0,6 mm (0,024'') 3086 10126 216 476 B/G 406*152 16*6 24/28/52R
PET120050 12mm-1/2' 0,5MM(0,020'') 2778 9113 240 529 G 406*152 16*6 24/28/52R
PET120060 12mm(1/2') 0,6 mm (0,024'') 2415 7925 288 635 G 406*152 16*6 24/28/52R
PET120070 12mm(1/2') 0,7 mm (0,028'') 1890 6200 336 741 B/G 406*152 16*6 24/28/52R
PET160060 16mm(5/8') 0,6 mm (0,024'') 1653 5425 384 847 B/G 406*152 16*6 24/28/52R
PET160070 16mm(5/8') 0,7 mm (0,028'') 1417 4650 448 988 B/G 406*152 16*6 24/28/52R
PET160080 16mm(5/8') 0,8 mm (0,032'') 1240 4069 512 1129 B/G 406*152 16*6 24/28/52R
PET160090 16mm(5/8') 0,9 mm (0,035'') 1102 3616 576 1270 B/G 406*152 16*6 24/28/52R
PET160100 16mm(5/8') 1,0 mm (0,040'') 992 3255 640 1411 B/G 406*152 16*6 24/28/52R
PET190100 19mm(3/4') 1,0 mm (0,040'') 835 2741 760 1675 B/G 406*152 16*6 24/28/52R
PET190127 19mm(3/4') 1,27 mm (0,05'') 623 2045 965 2128 G 406*152 16*6 24/28/52R
PET190140 19mm(3/4') 1,4 mm (0,055'') 565 1855 1064 2346 G 406*152 16*6 24/28/52R
PET250100 25mm(1') 1,0 mm (0,040'') 635 2083 1000 2205 B/G 406*152 16*6 24/28/52R
PET250127 25mm(1') 1,27 mm (0,05'') 492 1615 1270 2800 B/G 406*152 16*6 24/28/52R
PET320100 32mm(1 1/4') 1,0 mm (0,040'') 470 1542 1280 2822 B/G 406*152 16*6 24/28/52R
PET320127 32mm(1 1/4') 1,27 mm (0,05'') 370 1214 1626 3584 B/G 406*152 16*6 24/28/52R


Bobines géantes


Modèle Taille Longueur Force de rupture Couleur ID de base Qté/lot
Largeur Épaisseur Mètre Pieds Kgf(Min) Livres (minute) Couleur MM Pouce Rouler
PET160090M 16mm(5/8') 0,9 mm (0,035'') 3858 12658 576 1270 B/G 406*190 16*7.5 5R
PET190127M 19mm(3/4') 1,27 mm (0,05'') 2181 7156 965 2128 G 406*190 16*7.5 5R
PET190140M 19mm(3/4') 1,4 mm (0,055'') 1979 6492 1064 2346 G 406*190 16*7.5 5R
PET250127M 25mm(1') 1,27 mm (0,05'') 1722 5651 1270 2800 B/G 406*190 16*7.5 5R
PET320100M 32mm(1 1/4') 1,0 mm (0,040'') 1645 5396 1280 2822 B/G 406*190 16*7.5 5R
PET320127M 32mm(1 1/4') 1,27 mm (0,05'') 1295 4249 1626 3584 B/G 406*190 16*7.5 5R


Bobines super jumbo


PET160100S 16mm(5/8') 1,0 mm (0,040'') 14881 48822 640 1411 B/G 406*300 16*12 3R
PET190100S 19mm(3/4') 1,0 mm (0,040'') 12531 41113 760 1675 B/G 406*300 16*12 3R
PET250100S 25mm(1') 1,0 mm (0,040'') 2222 7291 1000 2205 B/G 406*300 16*12 3R
PET320127S 32mm(1 1/4') 1,27 mm (0,05'') 5550 18210 1626 3584 B/G 406*300 16*12 3R


1. Taille : largeur 9-32 mm, épaisseur 0,5-1,5 mm peut être personnalisée.

2. Couleur : Des couleurs spéciales telles que le rouge, le jaune, le bleu, le vert, le gris et le blanc peuvent être personnalisées

3. Résistance à la traction : Différentes qualités de traction selon les exigences du client

4. Poids : 15-330 kg par rouleau, peut imprimer le logo du client sur la sangle

5. Application : convient à différentes marques de cercleuses entièrement automatiques.


sur: 
En vertu d'un: 

Liens Rapides

Envoyez-Nous Un Message